Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | BANGHAO |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | 6SXZ |
Quantità di ordine minimo: | 1SET |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatole di legno, imballaggio di alluminio di vuoto |
Tempi di consegna: | i 15 giorni dopo che riceviamo il vostro deposito |
Termini di pagamento: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 3.000 insiemi all'anno |
Accuratezza: | più di 99,99% | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Costruisce disponibile per assistere il macchinario d'oltremare, i pezzi di ricambio liberi, il supp |
---|---|---|---|
Tensione: | 220V 50HZ, 220v/50hz, 220v/110v, 380V, 24V | Garanzia: | 1 anno |
Nome del prodotto: | Macchina matta ottica del selezionatore di colore del CCD di colore della macchina utensile matta de | Funzione del macchinario: | colore e dimensione che ordinano, SELEZIONATORE di COLORE, ordinante i vari materiali, multifunziona |
Separazione dell'accuratezza: | ≥99.9 | Tipo: | L'altro macchinario di trasformazione dei prodotti alimentari, attrezzatura di elaborazione matta |
Dimensione (L*W*H): | 960*1630*2050mm | Applicazione: | Arachidi, dadi |
Evidenziare: | dado che ordina attrezzatura,selezionatore ottico di colore |
Macchina matta ottica del selezionatore di colore del CCD di colore della macchina utensile matta del selezionatore
Descrizione di prodotto
Siamo impegnati coerente nell'esportazione e nel fornitura della macchina del selezionatore di colore matta migliore. Amplieremo continuamente il campo di applicazione per i prodotti ed infine ci sforziamo di essere una società alta tecnologia superiore del mondo.
La nostra macchina automatica del selezionatore di colore del CCD dei dadi è ampiamente usata per le arachidi matte, le arachidi, le noci, le mandorle, le nocciole, l'anacardio, il pistacchio, le applicazioni ecc. ordinanti, pricipalmente è usata per migliorare la qualità matta dopo l'incrinamento matto, l'incollatura, la sgranatura, le macchine automatiche d'elaborazione precedenti ecc.
Parametri tecnici
Modello | 6SXZ-68L | 6SXZ-68L | 6SXZ-136L | 6SXZ-272L |
Uscita | <600kg> | <1000kg> | <1200kg> | <2400kg> |
Rinvii il tasso (Male: Buon) | 12.5:1 | 12.5:1 | 12.5:1 | 12.5:1 |
Separazione dell'accuratezza | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% |
Tensione (V/Hz) | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
Alimentazione elettrica (chilowatt) | 0.7-1.0 | 1.5-2.0 | 1.5-1.8 | 2.5-3.0 |
Pressione (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 |
Consumo dell'aria (l/min) | <500> | <600> | <1000> | <2000> |
Peso | 310kg | 550kg | 490kg | 920kg |
Dimensione | 2051*1240*1762mm | 3200*2020*810mm | 2037*1540*1550mm | 1922*2430*1349mm |
Esempi di separazione
Vantaggi del prodotto
1. Il CCD di matrice lineare adotta la tecnica di separazione a colori, di alta risoluzione per colore pieno, il riconoscimento di separazione ad alta velocità è più squisito.
2. Mescoli dentro la tecnica del riconoscimento di forma, più precisa per fare un grado al riso ed al grano.
3. La distribuzione spettrale della luce visibile di colore pieno, libera per regolare la regione spettrale
4. Può essere adatto ordinare vari grani, prodotti industriali, altre particelle ed il materiale di strato da parte a parte sceglie lo scivolo pendente differente.
5. La tecnologia dell'immagine di alta risoluzione, prende le immagini per raccogliere le immagini dei prodotti ordinati, può essere la separazione definita per le migliaia di materiali e 100.000 colori, vero raggiungono l'ampia separazione di colore di uso.
6. Ogni gruppo può elaborare indipendente e simultaneamente simultaneamente separazione a funzioni multiple e mista di colore, multi, anti-elezione e multicolore.
7. L'alta luminosità, luce di lunga vita del LED può soddisfare ai prodotti differenti ed al colore e non deve cambiare la luce del LED.
8. La piattaforma software, facili potenti a lear e sanno, semplice funzionare.
Principio di funzionamento
Secondo la differenza nel colore del materiale, l'attrezzatura che ordina automaticamente delle le particelle colorate di differente nel materiale granulare.
Dimensioni di montaggio
Soluzioni di problemi del selezionatore di colore
L'attrezzatura comprende una funzione automatica di localizzazione e dell'allarme del guasto e le parti dell'errore saranno indicate
da un indicatore luminoso o indicato da uno schermo a colori. Gli utenti possono risolvere solitamente il problema da soli.
Errori | Cause | Soluzioni |
Fuga di aria delle elettrovalvole a solenoide | Corpi estranei trovati in valvole | Fornisca l'aria nella valvola in una direzione inversa per ripetutamente provano |
Usura delle componenti della valvola | Sostituisca le parti consumate | |
Le elettrovalvole a solenoide non riescono a funzionare | Contatto difficile dei cavi della valvola | la Ri-spina o il contatto difficile della riparazione parte per permettere al buon contatto |
Circuiti di controllo nociuto a | Sostituisca i comitati per il controllo di circuito di controllo | |
Una quantità insufficiente di iniezione di aria per le elettrovalvole a solenoide | Le elettrovalvole a solenoide non sono commutate alla posizione assegnata | Riadatti o sostituisca le elettrovalvole a solenoide |
La pressione d'aria è troppo bassa |
Controlli il manometro e la conduttura corrispondente dell'aria
|
|
Il riso salta sui canali del riso | Il contenuto idrico in riso è eccessivamente alto | Asciughi il riso per ricorrere |
Ceneri sul dolce dei canali del riso | Pulisca il canale del riso con un pezzo di panno molle | |
I graffi si presentano sui canali del riso | Sostituisca i canali del riso con i nuovi | |
Frequenti l'azione di colore che ordina gli indicatori luminosi e le elettrovalvole (lampade fluorescenti) | Le luci fluorescenti sono bruciano | Sostituisca le lampade fluorescenti con i nuovi |
Il colore che ordina i modi non è fissato correttamente | Fissi il colore che ordina correttamente i modi | |
Alimentazioni elettriche nocive per le lampade fluorescenti | Sostituisca le alimentazioni elettriche | |
I piatti del fondo rimangono incastrati | Bordi attaccati restauro | |
Il riso che ordina le onde non è messo correttamente | Riadatti i piatti del fondo | |
Le lampade fluorescenti non sono alleggerite | Ri-alleggerisca le lampade fluorescenti | |
I ricordi del guasto del circuito compaiono | Guasto del circuito | Contattici prego |
Povero riso che ordina i risultati sui canali ad entrambi i lati | Le lampade fluorescenti sono nere ad entrambe l'estremità | Sostituisca fluorescente |
L'attrezzatura non funziona affatto | La sensibilità è troppo bassa | Regoli la sensibilità |
I piatti del fondo sono regolati impropriamente |
Regoli i piatti del fondo
|
|
I grani ordinati sono quei sempre più inferiori durante il determinato periodo | La polvere si accumula sulle piastre di vetro nella camera di separazione | Cancelli la polvere con un pezzo di panno pulito |
Parametri del cambiamento dei piatti del fondo e di sensibilità | Ristabilisca i parametri | |
I canali del riso sono non riscaldati | Controlli il sistema di riscaldamento | |
I tergicristalli della polvere sono danneggiati ed invecchiati | Sostituisca i tergicristalli della polvere | |
Povero che ordina i risultati da un singolo lato del sistema | Risultati difficili di pulizia dovuto azione inadeguata della barretta meno cilindri | Regoli la velocità di pulitura dei tergicristalli della polvere |
Colori i selezionatori interrotti spesso | Sensibilità eccessivamente alta; riadatti la sensibilità | I piatti del fondo (o forme di onda) non sono regolati correttamente |
Riadatti i piatti del fondo | Contenuto eccessivamente alto dei grani gialli | |
Riduca l'uscita | Pressione di dotazione d'aria insufficiente | |
Controlli la pressione d'aria ed il passaggio di aria per scoprire sono adeguati; riadatti il passaggio di aria | La protezione di pressione d'aria accade spesso | |
Provi a fare i tubi sbloccati | pulisca o sostituisca gli elementi filtranti relativi |
Il nostro servizio
Persona di contatto: Mr. Alex Zhang
Telefono: +86 18012365661
Selezionatore intelligente di colore del riso con il sistema di collegamento della nuvola
Selezionatore di plastica avanzato di colore per l'imballaggio/costruzione/industria petrochimica
Selezionatore di plastica ad alto rendimento di colore, doppio tipo vaglio ottico della cinghia
Vaglio di colore di plastica intelligente, selezionatore di colore del CCD dell'acciaio inossidabile