| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | BANGHAO |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Quantità di ordine minimo: | 1ses |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | 3000 insiemi all'anno |
| Tempi di consegna: | il giorno 15 dopo che noi ricevono il vostro deposito |
| Termini di pagamento: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 3000 insiemi all'anno |
| Nome del prodotto: | Fascicolatore di colore di riso | Tipo: | Attrezzatura di elaborazione del grano, singola riseria, macchinario di trasformazione dei prodotti |
|---|---|---|---|
| Tensione: | 220V 50HZ, 380V, 220V/380V, 220v/50hz, su misura | Applicazione: | Riso che elabora, ordinante, grano, pulizia della granella e separante |
| Funzione: | selezionatore di colore, riseria | Utilizzo: | Industria alimentare, riso che ordina, riseria |
| Certificazione: | ISO9001, ISO CE, BV | Condizione: | Nuovo |
| colore: | come foto o su misura | Ordinando accuratezza (%): | ≥99.99 |
| Garanzia: | Un anno | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Costruisce disponibile per assistere il macchinario oltremare, dell'installazione del campo centro d |
| Evidenziare: | rice colour sorting machine,rice colour sorter |
||
Vaglio di colore del riso
Descrizione di prodotto
Il nostro vaglio d'alimentazione completamente automatico di colore del riso è ampiamente usato per tutto il genere di riso che ordina, quali il riso lungo della Tailandia, il riso a forma di a lungo, il riso nero, il riso glutinoso, il piccolo riso giallo, ecc.
![]()
Parametri tecnici
| Modello | Vaglio di MINI colore del riso 32C/F/G |
| Capacità di lavorazione (kg/h) | ≤500 |
| Tensione (V) | 110-250V (50-60HZ) |
| Potere (chilowatt) | 0.4-0.8 |
| Peso (chilogrammo) | 148 |
| Dimensione (L*W*H/mm) | 1308*476*1426/1308*476*1575 |
| Ordinando accuratezza (%) | ≥99 |
| Tasso di rifiuto (%) | ≥8:1 |
| Consumo dell'aria (l/min) | 200-600 |
| Note | Conforme alle impurità differenti delle materie prime, i parametri elencati in tavola cambieranno in parte |
Separazione dei campioni
![]()
Separazione dei risultati
![]()
Manifestazione del prodotto
![]()
Come imballare il vaglio di colore del riso?
![]()
Persona di contatto: admin
Selezionatore intelligente di colore del riso con il sistema di collegamento della nuvola
Selezionatore di plastica avanzato di colore per l'imballaggio/costruzione/industria petrochimica
Selezionatore di plastica ad alto rendimento di colore, doppio tipo vaglio ottico della cinghia
Vaglio di colore di plastica intelligente, selezionatore di colore del CCD dell'acciaio inossidabile