| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | BANGHAO |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Quantità di ordine minimo: | 1SET |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Scatole di legno, imballaggio di alluminio di vuoto |
| Tempi di consegna: | i 15 giorni dopo che riceviamo il vostro deposito |
| Termini di pagamento: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 3.000 insiemi all'anno |
| Accuratezza: | più di 99,99% | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Costruisce disponibile per assistere il macchinario d'oltremare, i pezzi di ricambio liberi, il supp |
|---|---|---|---|
| Tensione: | 220V 50HZ, 220v/50hz, 220v/110v, 380V, 24V | Garanzia: | 1 anno |
| Nome del prodotto: | Macchina matta ottica del selezionatore di colore del CCD di colore della macchina utensile matta de | Funzione del macchinario: | colore e dimensione che ordinano, SELEZIONATORE di COLORE, ordinante i vari materiali, multifunziona |
| Separazione dell'accuratezza: | ≥99.9 | Tipo: | L'altro macchinario di trasformazione dei prodotti alimentari, attrezzatura di elaborazione matta |
| Dimensione (L*W*H): | 960*1630*2050mm | Applicazione: | Arachidi, dadi |
| Evidenziare: | colour sorting machine,optical color sorter |
||
Selezionatore di colore del pistacchio
Descrizione di prodotto
Separazione dei dadi ottimizzata per produttività massima. La nostra tecnologia di separazione ottica avanzata consegna la prestazione superiore nell'eliminazione i difetti più provocatori e del materiale straniero da molti tipi di dadi e di frutta secca compreso le arachidi, le mandorle, i pistacchi, le noci, i pecan, gli anacardii, i pinoli, le nocciole, la noce di macadamia, le noci del Brasile e l'uva passa.
![]()
Parametri tecnici
| Modello | 6SXZ-68 | 6SXZ-136 | 6SXZ-272 | 6SXZ-408 | 6SXZ-612 | 6SXZ-680 |
| Uscita (t/h) | 0.6-1 | 1.2-2 | 2.4-5 | 4-7 | 6-10 | 8-16 |
| Rinvii il tasso (Male: Buon) | >12.5:1 | >12.5:1 | >12.5:1 | >12.5:1 | >12.5:1 | >12.5:1 |
| Separazione dell'accuratezza | ≥99.99% | ≥99.99% | ≥99.99% | ≥99.99% | ≥99.99% | ≥99.99% |
| Tensione (V/Hz) | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
| Alimentazione elettrica (chilowatt) | 1.0-1.3 | 1.4-1.8 | 2.5-2.9 | 4.8-5.2 | 6.6-7.2 | 8.5-10.5 |
| Pressione (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Consumo dell'aria (l/min) | <1000> | <1800> | <3200> | <4800> | <5600> | <6100> |
| Peso | 260kg | 440kg | 820kg | 1180kg | 1620kg | 2200kg |
| Dimensione | 950*1510*1428mm | 1290*1510*1770mm | 2010*1530*2100mm | 2680*1530*2100mm | 3710*1530*2100mm | 4200*1530*2250m |
Esempi di separazione
![]()
Manifestazione del prodotto
![]()
![]()
![]()
Principio di funzionamento
Secondo la differenza nel colore del materiale, l'attrezzatura che ordina automaticamente delle le particelle colorate di differente nel materiale granulare.
![]()
Persona di contatto: admin
Selezionatore intelligente di colore del riso con il sistema di collegamento della nuvola
Selezionatore di plastica avanzato di colore per l'imballaggio/costruzione/industria petrochimica
Selezionatore di plastica ad alto rendimento di colore, doppio tipo vaglio ottico della cinghia
Vaglio di colore di plastica intelligente, selezionatore di colore del CCD dell'acciaio inossidabile