Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | BANGHAO |
Certificazione: | ISO9001 |
Quantità di ordine minimo: | 1SET |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatole di legno, imballaggio di alluminio di vuoto |
Tempi di consegna: | i 15 giorni dopo che riceviamo il vostro deposito |
Termini di pagamento: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 3.000 insiemi all'anno |
Nome del prodotto: | Vaglio di colore dello scivolo | Accuratezza: | più di 99,99% |
---|---|---|---|
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Costruisce disponibile per assistere il macchinario d'oltremare, i pezzi di ricambio liberi, il supp | Tensione: | 220V 50HZ, 220v/50hz, 220v/110v, 380V, 24V |
Garanzia: | 1 anno | Separazione dell'accuratezza: | ≥99.9 |
Evidenziare: | color sorting machine,ccd camera color sorter |
Selezionatore ottico di colore di Manica
Caratteristiche ottiche del selezionatore di colore di Manica
1. L'introduzione del raffreddamento a aria del LED.
2. Il sistema di ventilazione unico di aspirazione.
3. Sistema di acquisizione di immagine ad alta definizione a colori della telecamera CCD.
4. La piattaforma di funzionamento intelligente, facile da operare, facile padroneggiare, il dialogo uomo macchina reale, aggancio intelligente, si siede indietro e si rilassa.
5. Linea a colori di qualità superiore internazionale tecnologia di ricerca.
Dati di tecnologia
Modello | RCSK2 | RCSK3 | RCSK4 | RCSK5 | RCSK6 | RCSK7 |
Uscita (t/h) | 2-5 | 4-7.5 | 6-10 | 7-12.5 | 8-13 | 10-15 |
Residuo (Male: buon) | >8:1 | >8:1 | >8:1 | >8:1 | >8:1 | >8:1 |
Accuary (%) | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
Potere (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Potere (chilowatt) | 0.8-1.5 | 1-2.0 | 1-3.0 | 1.5-3.5 | 1.5-4.0 | 2-4.5 |
Pressione d'aria (Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Consumo (l/min) | <960 | <1440 | <1920 | <2400 | <2880 | <3360 |
Peso (chilogrammo) | 500 | 700 | 850 | 950 | 1100 | 1400 |
Dimensioni (millimetri) | 1250*1607*1953 | 1875*1607*1953 | 1920*1607*1953 | 2260*1607*1953 | 2596*1607*1953 | 2934*1607*1953 |
Applicazioni raccomandate
* riso
* grano
* arachidi
* semi
* grani
* fagioli ed impulsi
Esempio di separazione
Persona di contatto: admin
Selezionatore intelligente di colore del riso con il sistema di collegamento della nuvola
Selezionatore di plastica avanzato di colore per l'imballaggio/costruzione/industria petrochimica
Selezionatore di plastica ad alto rendimento di colore, doppio tipo vaglio ottico della cinghia
Vaglio di colore di plastica intelligente, selezionatore di colore del CCD dell'acciaio inossidabile