| Luogo di origine: | L'Anhui, Cina |
| Marca: | VMAX |
| Certificazione: | CE,SGS,BV |
| Numero di modello: | CPCD60 |
| Quantità di ordine minimo: | 1unit |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Involucro di bolla |
| Tempi di consegna: | 45 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 3000unit/anno |
| Nome di prodotto: | carrello elevatore elettrico | Colore: | Arancio |
|---|---|---|---|
| Capacità di carico stimata: | 6000kg | Altezza di elevazione massima: | 6000mm |
| Altezza di elevazione minima: | 3000mm | Peso: | 8640KG |
| Evidenziare: | warehouse stand up forklift,four wheel drive forklift |
||
Rata standard diesel del carrello elevatore a forcale:
-- Modello CPCD60, capacità di carico 6000kg.
-- Trasmissione automatica, albero di 3M 2stage.
-- Motore Chaoyang 6102, euro II. della Cina.
-- forcella di 1220mm, tyes pneumatici.
-- Sedile di sicurezza con la cinghia costante, luce d'avvertimento.
-- Cassetta portautensili libera, pezzi di ricambio.
Caratteristiche diesel del carrello elevatore a forcale:
SPECIFICAZIONE diesel del carrello elevatore a forcale
| SPECIFICAZIONE DIESEL del CARRELLO ELEVATORE A FORCALE della COMPENSAZIONE 5-7T | |||||
| Modello | Unità | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | |
| Tipo di potere | Diesel | ||||
| Capacità stimata | chilogrammo | 5000 | 6000 | 7000 | |
| Centro del carico | millimetro | 600 | |||
| Altezza di elevazione dell'albero | millimetro | 3000 | |||
| Liberi l'altezza dell'ascensore | millimetro | 197 | |||
| Dimensione della forcella (L*W*T) | millimetro | 1220×150×55 | |||
| Angoli di inclinazione (parte anteriore/parte posteriore) | gradi | 6°/12° | |||
| Sporgenza anteriore | millimetro | 590 | |||
Dimensione esteriore |
Lunghezza senza forcella | millimetro | 3440 | 3573 | 3573 |
| Larghezza totale | millimetro | 1990 | |||
| Goccia dell'albero | millimetro | 2500 | |||
| Max.lift | millimetro | 4420 | |||
| Spese generali a trazione anteriore | millimetro | 2450 | |||
| Raggio di volta minimo | millimetro | 3250 | 3300 | 3360 | |
| Navata laterale di Min.intersecting | millimetro | 2960 | 3000 | 3040 | |
Velocità |
Velocità moventi massime | km/ora | 27/28 | 26/28 | |
| Velocità di sollevamento | mm/s | 545/590 | 395/420 | 325/380 | |
| Velocità di colata | mm/s | ≤600 | |||
| Abilità di Max.grade | % | 32 | 27 | 24 | |
| Peso totale | chilogrammo | 7980 | 8640 | 9350 | |
Gomme |
Parte anteriore | 8.25-15-14PR | |||
| Parte posteriore | 8.25-15-14PR | ||||
| Interasse | millimetro | 2250 | |||
Passo |
Parte anteriore | millimetro | 1470 | ||
| Parte posteriore | millimetro | 1700 | |||
| Spazio di Min.ground | millimetro | 190 | |||
Motore |
Modello | Chaoyang 6102 | |||
| Potenza nominale | kw/rpm | 73/2200 | |||
| Coppia di torsione stimata | N.m/RPM | 290/1650 | |||
| Cilindro di No.of | 6 | ||||
| Spostamento | L |
5,789
|
|||
| Capacità del serbatoio di combustibile | L | 140 | |||
Persona di contatto: admin
Selezionatore intelligente di colore del riso con il sistema di collegamento della nuvola
Selezionatore di plastica avanzato di colore per l'imballaggio/costruzione/industria petrochimica
Selezionatore di plastica ad alto rendimento di colore, doppio tipo vaglio ottico della cinghia
Vaglio di colore di plastica intelligente, selezionatore di colore del CCD dell'acciaio inossidabile