| Luogo di origine: | L'Anhui, Cina |
| Marca: | VMAX |
| Certificazione: | CE,SGS,BV |
| Numero di modello: | CPCD130 |
| Quantità di ordine minimo: | 1unit |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Involucro di bolla |
| Tempi di consegna: | 45 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 3000unit/anno |
| Evidenziare: | warehouse stand up forklift,four wheel drive forklift |
||
|---|---|---|---|
| CARATTERISTICA & PRESTAZIONE DIESEL del CARRELLO ELEVATORE 13TON | ||
| CARATTERISTICO | UNITÀ | PARAMETRO |
| PRODUTTORE | VMAX | |
| MODELLO | CPCD130 | |
| CAPACITÀ | Chilogrammo | 13000 |
| CENTRO DEL CARICO | millimetro | 600 |
| POTERE TIRO | DIESEL | |
| OPERAZIONE | SEAT | |
| TIRO | ||
| PARTE ANTERIORE | 10.00-20-16PR | |
| PARTE POSTERIORE | 10.00-20-16PR | |
| DIMENSIONE | ||
| SOLLEVI L'ALTEZZA | millimetro | 3000 |
| ALBERI L'ANGOLO DI INCLINAZIONE | ° | 6°/12° |
| RAGGIO DI MIN.TURNING | millimetro | 4350 |
| LUNGHEZZA TOTALE (CON LA FORCELLA) | millimetri | 4510(5880) |
| LARGHEZZA TOTALE | millimetro | 2350 |
| ALTEZZA TOTALE | millimetro | 3170 |
| INTERASSE | millimetro | 3000 |
| PASSO FRONT/REAR | millimetro | 1724/1850 |
| SPORGENZA FRONT/REAR | millimetro | 760/750 |
| SPAZIO DI MIN.GROUND | millimetro | 260 |
| GAMMA DI REGOLAMENTO DELLA FORCELLA | millimetro | 420-2200 |
| LUNGHEZZA DELLA FORCELLA | millimetro | 1370 |
| SPESSORE DELLA FORCELLA | millimetro | 175/80 |
| PESO DI AUTO | Chilogrammo | 15300 |
| PRESTAZIONE | ||
| VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO (CARICATA) | millimetri | 350 |
| VELOCITÀ DI COLATA (CARICATA) | millimetro | 370 |
| DETERMINANDO VELOCITÀ (LADEN/UNLADEN) | millimetri | 27/29 |
| MAX.GRADEABILITY | % | 25 |
| LARGHEZZA AD ANGOLO RETTO MINIMA DELLA NAVATA LATERALE | millimetro | 6300 |
| ENGINE/TRANSMISSION/AXLE | ||
| MOTORE MANUFACTURER/MODEL | CA6DF3-16GAG3U (XICHAI) | |
| CILINDRO NUMBERS/DISPLACEMENT | /L | 6/7.127 |
| TASSO DI POTERE | Kw/rmp | 118/2200 |
| MOTORE RATING/SPEED | Nm/rmp | 640/1300-1700 |
| TRASMISSIONE | YQXD135A-970 (ZHONGCHUAN) | |
| ASSE MOTORE | 18MRZD-X211A (MERITOR) | |
| ASSE DI TEERING | G03L4-30001 (HELI) | |
![]()
![]()
Persona di contatto: admin
Selezionatore intelligente di colore del riso con il sistema di collegamento della nuvola
Selezionatore di plastica avanzato di colore per l'imballaggio/costruzione/industria petrochimica
Selezionatore di plastica ad alto rendimento di colore, doppio tipo vaglio ottico della cinghia
Vaglio di colore di plastica intelligente, selezionatore di colore del CCD dell'acciaio inossidabile