| Luogo di origine: | L'Anhui, Cina |
| Marca: | VMAX |
| Certificazione: | CE,SGS,BV |
| Numero di modello: | CPCD120 |
| Quantità di ordine minimo: | 1unit |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Involucro di bolla |
| Tempi di consegna: | 45 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 3000unit/anno |
| Evidenziare: | 3 wheel electric forklift,warehouse stand up forklift |
||
|---|---|---|---|
VMAX rosso la maggior parte del carrello elevatore efficiente CPCD120 da 12 tonnellate con il tipo diesel di potere
| Lle SPECIFICHE di 12 tonnellate di carrello elevatore del diesel |
|||||
| Informazioni principali | |||||
| 1 | Produttore | VMAX | |||
| 2 | Modello | Unità | CPCD120 | ||
| 3 | Tipo di potere | Diesel | |||
| 4 | Capacità stimata | chilogrammo | 12000 | ||
| 5 | Centro del carico | millimetro | 600 | ||
| 6 | Tipo dell'operatore | Guidi nel sedile | |||
| Dimensione | |||||
| 7 | Altezza massima dell'ascensore dell'albero senza Carico-schienale | millimetro | 4320 | ||
| 8 | Altezza di Max.lift della forcella (standard) | millimetri | 3000 | ||
| 9 | Altezza dell'albero (standard) | millimetro | 2840 | ||
| 10 | Liberi l'altezza dell'ascensore (standard) | millimetri | 180 | ||
| 11 | Altezza dello Carico-schienale | millimetro | 1015 | ||
| 12 | Distanza fra il sedile e la guardia sopraelevata | millimetro | 1090 | ||
| 13 | altezza sopraelevata della guardia | millimetro | 2430 | ||
| 14 | Lunghezza senza forcella | millimetro | 4850 | ||
| 15 | Sporgenza anteriore | millimetro | 719 | ||
| 16 | Sporgenza posteriore | millimetro | 742 | ||
| 17 | Base di ruota | millimetro | 3200 | ||
| 18 | L'altezza del perno della trazione | millimetro | 520 | ||
| 19 | Spazio al suolo minimo | millimetro | 240 | ||
| 20 | Larghezza totale | millimetro | 2165 | ||
| 21 | La distanza fra le forcelle | millimetro | 2460/450 | ||
| 22 | Passo (/rear anteriore) | millimetri | 1600/1700 | ||
| 23 | Raggio di volta minimo (fuori) | millimetro | 4720 | ||
| 24 | Raggio di volta minimo (dentro) | millimetri | 210 | ||
| 25 | Navata laterale di Min. Intersecting | millimetro | 4080 | ||
| 26 | Angolo di inclinazione dell'albero | grado | 6°/12° | ||
| 27 | Dimensione della forcella | millimetro | 1220X175X80 | ||
| Prestazione | |||||
| 28 | Velocità |
Max.Drive accelera (con/senza carico) | km/ora | 20/21 | |
| 29 | Il sollevamento accelera (con il carico) | mm/s | 340 | ||
| 30 | Velocità di colata (con il pieno carico di /without) | mm/s | 600 / 300 | ||
| 31 | Forza di trazione massima | KN | 58 | ||
| 32 | Abilità di Max.grade (con/senza pieno carico) | % | 22 | ||
| Peso | |||||
| 33 | Peso totale | chilogrammo | 14050 | ||
| 34 | Pieno carico di distribuzione del peso (parte posteriore anteriore) | chilogrammi | 22960/2520 | ||
| 35 | Carico di distribuzione zero del peso (parte anteriore/parte posteriore) | chilogrammo | 6084/7436 | ||
| Ruote e pneumatici | |||||
| 36 | Quantità di ruote | 4 X/2 | |||
| 37 | Tipo di pneumatici | Gomme di Penumatic | |||
| 38 | Gomme | Parte anteriore | 9.00-24-14PR | ||
| 39 | Parte posteriore | 9.00-24-14PR | |||
| 40 | Azionamento del freno | pedale hydraumatic | |||
| 41 | Freno di stazionamento | Manuale meccanico | |||
| Dispositivo di controllo per l'azionamento e trasmettere | |||||
| 42 | Batteria | V/AH | 24/2X80 | ||
| 43 | Motore (standard) | Modello | XICHAI CA6110 | ||
| 44 | Potenza nominale | kw/rpm | 83/2000 | ||
| 45 | Coppia di torsione stimata | N.m/RPM | 450/1450 | ||
| 46 | Cilindro di No.of | 6 | |||
| 47 | Spostamento | L | 7,13 | ||
| 48 | Capacità del serbatoio di combustibile | L |
140
|
||
| 49 | Numero delle velocità per la trasmissione | 2-2 trasmissione di spostamento di potere | |||
![]()
![]()
Persona di contatto: admin
Selezionatore intelligente di colore del riso con il sistema di collegamento della nuvola
Selezionatore di plastica avanzato di colore per l'imballaggio/costruzione/industria petrochimica
Selezionatore di plastica ad alto rendimento di colore, doppio tipo vaglio ottico della cinghia
Vaglio di colore di plastica intelligente, selezionatore di colore del CCD dell'acciaio inossidabile