| Luogo di origine: | L'Anhui, Cina |
| Marca: | VMAX |
| Numero di modello: | VFA15-25 |
| Quantità di ordine minimo: | 1unit |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Involucro di bolla |
| Tempi di consegna: | 45 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 3000unit/anno |
| Potere: | A pile | Nome: | carrello elevatore a forcale della batteria |
|---|---|---|---|
| Capacità di carico stimata: | 1500KG | Dispositivo di sicurezza: | Sedile di sicurezza con costante |
| Tipo di operazione: | Tipo dell'automobile | Colore: | Rosso o abitudine |
| Evidenziare: | industrial forklift truck,heavy duty forklift |
||
carrello elevatore a forcale 24V della batteria Supporto-su, CA 1ton-2ton elettrico/camion portata della batteria
Capacità di carico nominale di serie di VFA: 2000kg, altezza dell'ascensore: 5000mm;
1. Velocità limitata per l'alta posizione, per evitare la possibilità dei prodotti che si capovolgono una volta ad alta velocità nell'alta posizione;
2. Il controllo sicuro della curva, il carrello elevatore ridurrà la velocità automatica quando si gira, verso il aviod l'espulsione dell'operatore e dei prodotti dal veicolo dall'alta velocità;
3. Funzione di freno a recupero di energia per ridurre il costo di operazione;
4. Valvola d'arresto sicura, proteggere l'operatore e le merci nello stato buono;
5. Assorbimento di scossa del pedale, assicurare il comodo di lavoro e ridurre l'affaticamento;
6. L'albero di rinforzo, assicurare l'albero non è non in forma e sollevare uniformemente le merci;
7. Maniglia multifunzionale ergonomica di operazione.
specificazione del carrello elevatore a forcale della batteria:
| camion elettrico di portata 24v | |||||||
| Descrizione | VFA10-16 | VFA10-25 | VFA10-30 | VFA10-35 | VFA15-25 | VFA15-30 | VFA20-16 |
| Modello no. | |||||||
| Capacità di carico (chilogrammo) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Carico millimetro concentrare | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Altezza di elevazione massima (millimetro) | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 1600 |
| Tiro | Pneumatico solido | Pneumatico solido | Pneumatico solido | Pneumatico solido | Pneumatico solido | Pneumatico solido | Pneumatico solido |
| Colpo di portata (millimetro) | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 700 |
| Dimensione LxW (millimetro) della forcella | 1070*100 | 1070*100 | 1070*100 | 1070*100 | 1070*100 | 1070*120 | |
| Fra le forcelle (millimetro) | 220-600 | 220-600 | 220-600 | 220-600 | 220-600 | 220-600 | 260-660 |
| Lunghezza totale senza pedale (millimetro) | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2375 | 2375 | 2460 |
| Larghezza totale (millimetro) | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| Altezza (millimetro) - albero abbassato | 2140 | 1850 | 2100 | 2350 | 1850 | 2100 | 2140 |
| Altezza (millimetro) - albero esteso | 2460 | 3360 | 3860 | 4360 | 3360 | 3860 | 2460 |
| Raggio di volta minimo (millimetro) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1800 | 1800 | 1930 |
| Velocità di viaggio km/h-Laden/unladen | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 |
| Navata laterale di Min.Stacking (millimetro) (pallet 1000*1000) | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2715 | 2715 | 2840 |
| Lunghezza del pedale (millimetro) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Abilità % del grado | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| Ruota motrice (millimetro) | φ215*75 | ||||||
| Ruota anteriore (millimetro) | φ267*114 | ||||||
| Ruota di equilibrio (millimetro) | φ150*50 | ||||||
| Batteria V/Ah | 24/210 | ||||||
| Caricatore V/A | 24/30 | ||||||
| Motore di azionamento (chilowatt) | 1,2 | 1,2 | |||||
| Motore di sollevamento (chilowatt) | 2 | 2 | 2 | ||||
| Assista il peso (con la batteria) chilogrammo | 1800 | 1840 | 1860 | 1880 | 1860 | 1880 | 1970 |
carrello elevatore a forcale della batteria che imballa & che spedisce
A: Data della consegna: 15-25days dopo ha ricevuto il deposito
B: Termini di pagamento: T/T (deposito, equilibrio di 30% pagati prima della spedizione). O L/C a vista
C: Periodo di garanzia: Un anno o 2000hours sopra la ricezione delle merci.
I nostri servizi
Come produttore professionista del carrello elevatore, anche possiamo offrirvi abbiamo personalizzato il servizio,
I punti seguenti sono facoltativi:
L'albero del contenitore, per esempio, un albero libero pieno in due tappe di 3m, 3 mette in scena l'albero libero pieno di 4.5m/4.8m
Dispositivo spostatore laterale, posizionatore della forcella, forcelle più lunghe, estensione della forcella
Per i dettagli delle configurazioni e delle opzioni su misura, contatti prego con noi.
Il servizio professionale di VMAX sarà impressionato su voi.
Persona di contatto: admin
Selezionatore intelligente di colore del riso con il sistema di collegamento della nuvola
Selezionatore di plastica avanzato di colore per l'imballaggio/costruzione/industria petrochimica
Selezionatore di plastica ad alto rendimento di colore, doppio tipo vaglio ottico della cinghia
Vaglio di colore di plastica intelligente, selezionatore di colore del CCD dell'acciaio inossidabile