Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | vmax |
Certificazione: | CE BV SGS |
Numero di modello: | Multifibre |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Imballaggi particolari: | imballaggio di carta |
Tempi di consegna: | 15days |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Colore: | Rosso | Potere: | Batteria |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE BV SGS | modello: | Multifibre |
Evidenziare: | electric reach truck forklift,electric reach stacker truck |
Supporto sulle multifibre elettriche del camion dell'impilatore di portata
Caratteristiche principali:
1. sistema di azionamento ad alta potenza senza manutenzione di CA, fornente potere di azionamento affidabile;
2. Il regolatore standard di serie di CURTIS è plugin impermeabile ed antipolvere di durable.AMP ed affidabile, che assicura la protezione affidabile per il circuito e notevolmente riduce i guasti elettrici;
3. Tipo della piattaforma, direzione elettronica pura, manopola di comando integrata, cassaforte, operazione economica e flessibile;
4. Il sistema di sospensione di galleggiamento recentemente progettato rende l'operazione della direzione più flessibile e conveniente;
5. La struttura è fatta della struttura ad alta resistenza della struttura del piatto d'acciaio, con grande portata residua e tempo di impiego lungo.
Specifiche:
Modello | MFA15 | MFA20 | |
Tipo di potere | Batteria | Batteria | |
Tipo di operazione | Supporto-su | Supporto-su | |
Assista il peso (batteria compresa) | chilogrammi | 2100 | 2200 |
Capacità stimata | Q (chilogrammo) | 1500 | 2000 |
Centro del carico | C (millimetro) | 500 | 500 |
Sollevi l'altezza | h3 (millimetro) | 3000 | 3000 |
Dimensione della forcella | l/e/s (millimetro) | 1070/100/35 | 1070/100/40 |
Sporgenza anteriore | x (millimetro) | 130 | 130 |
Raggio di volta | Wa (millimetri) | 1800 | 1985 |
Classificabilità massima | % (tanθ) | 6/8 | 6/8 |
Velocità di viaggio caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 4/5.8 | 4/5.8 |
Velocità di sollevamento caricata/effettuare a vuoto | mm/s | 120/150 | 95/150 |
Velocità di colata caricata/effettuare a vuoto | mm/s | 140/130 | 100/95 |
Persona di contatto: admin
Selezionatore intelligente di colore del riso con il sistema di collegamento della nuvola
Selezionatore di plastica avanzato di colore per l'imballaggio/costruzione/industria petrochimica
Selezionatore di plastica ad alto rendimento di colore, doppio tipo vaglio ottico della cinghia
Vaglio di colore di plastica intelligente, selezionatore di colore del CCD dell'acciaio inossidabile