| Luogo di origine: | L'Anhui, Cina |
| Marca: | VMAX |
| Certificazione: | CE ISO |
| Numero di modello: | VKA10-30 |
| Quantità di ordine minimo: | 1unit |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Involucro di bolla |
| Tempi di consegna: | 45 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 3000unit/anno |
| Nome di prodotto: | Un carrello elevatore elettrico di tre ruote | Altezza di elevazione massima: | 3000mm |
|---|---|---|---|
| Potere Souce: | Motore a corrente alternata | Capacità di carico stimata: | 1000kg |
| lunghezza della forcella: | 2265MM | Larghezza della forcella: | 915mm |
| Evidenziare: | 3 wheel forklift,battery operated lift trucks |
||
Circostanza: Nuovo
Luogo d'origine: L'Anhui, Cina (continente)
Marca commerciale: VMAX
Numero di modello: VKA10-30
Tipo: Camion di pallet autoalimentato
Potere Souce: Motore a corrente alternata
Capacità di carico stimata: 1000KG
Altezza di elevazione massima: 3000MM
Lunghezza della forcella: 2265MM
Larghezza della forcella: 915MM
Dimensioni globali: 920*100*35
Certificazione: CE
Servizio di assistenza al cliente fornito: Costruisce disponibile per assistere il macchinario oltremare
Un carrello elevatore a forcale elettrico di 3 ruote
Nota: Motore di azionamento di CA con forte applicabilità adatta a piccola operazione dello spazio e ad operazione del piano;
Specificazione elettrica del carrello elevatore a forcale di tre ruote:
| Modello di descrizione no. | VKA10-30 | VKA15-30 |
| Capacità stimata (chilogrammo) | 1000 | 1500 |
| Tipo dell'operatore | Messo | Messo |
| Altezza di elevazione massima (millimetro) | 3000 | 3000 |
| Raggio di volta minimo (millimetro) | 1170 | 1275 |
| Min. Stacking Aisle---millimetro (pallet 1200*1200) --AST | 2870 | 2975 |
| Velocità di viaggio massima km/h-laden/unladen | 6.5/7.5 | 6.0/7.0 |
| Carico millimetro concentrare | 500 | 500 |
| Forcella Dimensions-L/W/T---millimetro | 920*100*35 | 920*100*35 |
| Max. Gradeability ---%--Carico/effettuare a vuoto | 42226 | 42226 |
| Velocità di sollevamento (MM/S) carica/effettuare a vuoto | 125/170 | 125/170 |
| Lunghezza totale (millimetro) | 2265 | 2370 |
| Lunghezza-Al fronte della forcella | 1345 | 1450 |
| Larghezza totale (millimetro) | 915 | 1055 |
| Guardia di Altezza-spese generali--millimetro | 1965 | 1965 |
| Altezza---Albero abbassato (millimetro) | 2065 | 2065 |
| Altezza-albero esteso con lo Carico-schienale - millimetro | 3545 | 3545 |
| Altezza--Liberi l'ascensore --millimetro | 0 | 0 |
| Altezza--sedile alla guardia sopraelevata ---millimetro | 1000 | 1000 |
| Angolo di inclinazione----Trasmetta/indietro--grado. | 2/4 | 2/4 |
| Gamma di diffusione della forcella (millimetri) | 220-548 | 220-548 |
| Sporgenza anteriore ----millimetro | 175 | 175 |
| Interasse ----millimetro | 880-961 | 950-1031 |
| Passo ----millimetro --parte anteriore/parte posteriore | 747 | 871 |
| Spazio al suolo minimo--millimetro | 90 | 90 |
| Tiro anteriore -- (Millimetro) | φ305x127 | φ305x140 |
| Tiro posteriore -- (Millimetro) | φ267x127 | φ267x127 |
| Freno di stazionamento | Idraulico | |
| Freno di stazionamento | Mano | |
| Batteria V/AH | 24V /360 AH | 24V/480 AH |
| Batteria-peso ---chilogrammo | 295 | 370 |
| Caricatore-intelligente | 24V /40 A | 24 V/50 A |
| Motore di azionamento (chilowatt) | 2,8 | 2,8 |
| Motore della direzione (chilowatt) | 0,75 | 0,75 |
| Motore di sollevamento (chilowatt) | 3,5 | 3,5 |
| Assistono il peso ---chilogrammo --compreso la batteria | 1950 | 2170 |
Persona di contatto: admin
Selezionatore intelligente di colore del riso con il sistema di collegamento della nuvola
Selezionatore di plastica avanzato di colore per l'imballaggio/costruzione/industria petrochimica
Selezionatore di plastica ad alto rendimento di colore, doppio tipo vaglio ottico della cinghia
Vaglio di colore di plastica intelligente, selezionatore di colore del CCD dell'acciaio inossidabile