Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | vmax |
Certificazione: | CE BV SGS |
Numero di modello: | MBE |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Imballaggi particolari: | imballaggio di carta |
Tempi di consegna: | 15days |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Colore: | Rosso | Potere: | Batteria |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE BV SGS | modello: | MBE |
Sollevamento: | Doppio sollevamento del cilindro | Batteria: | Batteria laterale di tirata |
Evidenziare: | counterbalance pallet stacker,walkie pallet stacker |
1.5-2.0T Supporto-sull'impilatore elettrico pieno
Caratteristiche principali:
1. L'impilatore elettrico pieno è la comodità migliore servosterzo elettronico.
2. acciaio del canale del cavalletto, doppio cilindro che di sollevamento, batteria laterale di tirata.
3. sollevare e determinare aumento di velocità.
4. leggero, compatto e batteria al litio.
Specificazione:
Marca | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | |
Modello | MBE1530 | MBE2030 | MBE1545S | MBE2045S | |
Tipo di potere | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | |
Tipo di operazione | Supporto-su | Supporto-su | Supporto-su | Supporto-su | |
Assista il peso (batteria compresa) | chilogrammi | 1900 | 1950 | 2100 | 2150 |
Capacità stimata | Q (chilogrammo) | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
Centro del carico | C (millimetro) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Altezza di elevazione | h3 (millimetro) | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 |
Si biforca la dimensione | l/e/s (millimetro) | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 |
Sporgenza anteriore | x (millimetro) | / | / | / | / |
Raggio di volta | Wa (millimetri) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
Abilità rampicante di massimo | % (tanθ) | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
Determinando velocità (carico/scarica) | km/ora | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 |
Velocità di sollevamento (carico/scarica) | mm/s | 125/175 | 125/175 | 90/130 | 85/130 |
Velocità di colata (carico/scarica) | mm/s | 115/135 | 115/135 | 95/100 | 95/100 |
Persona di contatto: admin
Selezionatore intelligente di colore del riso con il sistema di collegamento della nuvola
Selezionatore di plastica avanzato di colore per l'imballaggio/costruzione/industria petrochimica
Selezionatore di plastica ad alto rendimento di colore, doppio tipo vaglio ottico della cinghia
Vaglio di colore di plastica intelligente, selezionatore di colore del CCD dell'acciaio inossidabile